Photoline vs. …
Hier werden jetzt nicht Punkt für Punkt Funktionen miteinander verglichen. Das wäre eine sehr aufwändige Arbeit, allein die Entscheidung, welches Produkt der Ausgangspunkt ist, oder welche Funktionen den höheren Wert haben, artet in eine philosopische Abhandlung aus. Daher hier kurz und knapp eine Gegenüberstellung der Funktionsgruppen einiger Programme. Die erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen - falls etwas nicht stimmt, bitte korrigieren!
| Bereich | Photoline (60€) | Photoshop (~800€) | Gimp (Freeware) |
|---|---|---|---|
| Bedienung | Paletten, die beliebig kombiniert werden können, es können Arbeitsumgebungen gespeichert und blitzschnell gewechselt werden | Ebenfalls Paletten, ein speichern verschiedener Arbeitsumgebungen geht wohl nicht | Floating Panel, geht aber in Richtung Integration, Arbeitsumgebung speichern geht für eine Einstellung. |
| Farbverwaltung | RGB, CMYK, LAB, Graubild, Monochrom, bis auf letzteren alle wahlweise 8 oder16 Bit, verwaltung von Farben in Farbkanälen inkl. Alpha-Kanal | Wie Photoline | z.Z. nur RGB, Graustufen, Monochron, CMYK ist geplant, Farbkanäle, Alpha-Kanal, 8 Bit |
| Farbprofile | Frei auswählbar, Proof-Modus (Simulation des Farbprofils auf dem Bildschirm) | Wie Photoline | unklar |
| Kalibrierung | Einfache Methode, vergleichbar zu Photoshop | Adobe Gamma | Diverse leistungsfähige Zusatztools |
| Bidlbetrachter | integriert, mit diversen Zusatzfunktionen (Batchbearbeitung) | Als Vorschau-Werkzeug | Externes Tool erforderlich |
| Aktionen (Skripte) | Ja | Ja | Externes Tool |
| Ebenentypen | Vektor, Bild, Text, Beschnitt, Maske, Arbeitsebenen, dynamische Filter und Effekte, damit ist „nicht destruktive Bearbeitung“ möglich | ähnlich Photoline, dynamische Effekte heißen hier "Smart Objects" | ähnlich Photoline, aber keine dynamischen Effekte |
| Funktionen | Diverse fest eingebaute Funktionen und Filter. Sehr viele Filter und Plugins von Photoshop sind benutzbar | Diverse fest eingebaute Funktionen und Filter. Über Plugins praktisch unbegrenzt erweiterbar. | Viele Funktionen, reicht im Grundumfang nicht an Photoshop heran, ein konkreter Vergleich mit Photoline fehlt. Keine Photoshop-Plugins, aber eigene Plugin-Schnittstelle. |
| Textbearbeitung | DTP-Funktionalität, mehrere Seiten, verkettete Rahmen, etc. | Rahmenweise Textbearbeitung | Rahmenweise Textbearbeitung über Editor |
| Vektorbearbeitung | Reicht sicher nicht an Illustrator heran, bedient aber eine ganze Menge Funktionalität | nur rudimentär, dafür gibt es eine gute Schnittstelle zu Illustrator (kostet extra) | unklar |
| Dateiformate | RAW, TIFF, PNG, JPG, EMF, WMF, GIF, BITMAP, HD-Photo, PSD, EPS, JPEG2000, PCX, TGA, ICNS, ICO, CUR, ANI, AVI, GEM, PDF Im- und Export | Vergleichbar viele, aber z.T. andere als Photoline, diverse Eigenformate, aber keine Animationen | Keine Animationen (geht über Zusatztools), leistungsfähiges Eigenformat, RAW über externes Tool, keine Ebenen in TIFF-Bildern, PDF/EPS-Bearbeitung über Ghostscript |
